1 | D | 05.09.2009 | PROTEINE | 31 | Ma | 05.10.2009 | AMIDONURI | 61 | J | 04.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
2 | L | 06.09.2009 | AMIDONURI | 32 | Mi | 06.10.2009 | CARBOHIDRATI | 62 | V | 05.11.2009 | VITAMINE | ||
3 | Ma | 07.09.2009 | CARBOHIDRATI | 33 | J | 07.10.2009 | VITAMINE | 63 | S | 06.11.2009 | PROTEINE | ||
4 | Mi | 08.09.2009 | VITAMINE | 34 | V | 08.10.2009 | PROTEINE | 64 | D | 07.11.2009 | AMIDONURI | ||
5 | J | 09.09.2009 | PROTEINE | 35 | S | 09.10.2009 | AMIDONURI | 65 | L | 08.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
6 | V | 10.09.2009 | AMIDONURI | 36 | D | 10.10.2009 | CARBOHIDRATI | 66 | Ma | 09.11.2009 | VITAMINE | ||
7 | S | 11.09.2009 | CARBOHIDRATI | 37 | L | 11.10.2009 | VITAMINE | 67 | Mi | 10.11.2009 | PROTEINE | ||
8 | D | 12.09.2009 | VITAMINE | 38 | Ma | 12.10.2009 | PROTEINE | 68 | J | 11.11.2009 | AMIDONURI | ||
9 | L | 13.09.2009 | PROTEINE | 39 | Mi | 13.10.2009 | AMIDONURI | 69 | V | 12.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
10 | Ma | 14.09.2009 | AMIDONURI | 40 | J | 14.10.2009 | CARBOHIDRATI | 70 | S | 13.11.2009 | VITAMINE | ||
11 | Mi | 15.09.2009 | CARBOHIDRATI | 41 | V | 15.10.2009 | VITAMINE | 71 | D | 14.11.2009 | PROTEINE | ||
12 | J | 16.09.2009 | VITAMINE | 42 | S | 16.10.2009 | PROTEINE | 72 | L | 15.11.2009 | AMIDONURI | ||
13 | V | 17.09.2009 | PROTEINE | 43 | D | 17.10.2009 | AMIDONURI | 73 | Ma | 16.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
14 | S | 18.09.2009 | AMIDONURI | 44 | L | 18.10.2009 | CARBOHIDRATI | 74 | Mi | 17.11.2009 | VITAMINE | ||
15 | D | 19.09.2009 | CARBOHIDRATI | 45 | Ma | 19.10.2009 | VITAMINE | 75 | J | 18.11.2009 | PROTEINE | ||
16 | L | 20.09.2009 | VITAMINE | 46 | Mi | 20.10.2009 | PROTEINE | 76 | V | 19.11.2009 | AMIDONURI | ||
17 | Ma | 21.09.2009 | PROTEINE | 47 | J | 21.10.2009 | AMIDONURI | 77 | S | 20.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
18 | Mi | 22.09.2009 | AMIDONURI | 48 | V | 22.10.2009 | CARBOHIDRATI | 78 | D | 21.11.2009 | VITAMINE | ||
19 | J | 23.09.2009 | CARBOHIDRATI | 49 | S | 23.10.2009 | VITAMINE | 79 | L | 22.11.2009 | PROTEINE | ||
20 | V | 24.09.2009 | VITAMINE | 50 | D | 24.10.2009 | PROTEINE | 80 | Ma | 23.11.2009 | AMIDONURI | ||
21 | S | 25.09.2009 | PROTEINE | 51 | L | 25.10.2009 | AMIDONURI | 81 | Mi | 24.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
22 | D | 26.09.2009 | AMIDONURI | 52 | Ma | 26.10.2009 | CARBOHIDRATI | 82 | J | 25.11.2009 | VITAMINE | ||
23 | L | 27.09.2009 | CARBOHIDRATI | 53 | Mi | 27.10.2009 | VITAMINE | 83 | V | 26.11.2009 | PROTEINE | ||
24 | Ma | 28.09.2009 | VITAMINE | 54 | J | 28.10.2009 | PROTEINE | 84 | S | 27.11.2009 | AMIDONURI | ||
25 | Mi | 29.09.2009 | PROTEINE | 55 | V | 29.10.2009 | AMIDONURI | 85 | D | 28.11.2009 | CARBOHIDRATI | ||
26 | J | 30.09.2009 | AMIDONURI | 56 | S | 30.10.2009 | CARBOHIDRATI | 86 | L | 29.11.2009 | VITAMINE | ||
27 | V | 01.10.2009 | CARBOHIDRATI | 57 | D | 31.10.2009 | VITAMINE | 87 | Ma | 30.11.2009 | APA | ||
28 | S | 02.10.2009 | VITAMINE | 58 | L | 01.11.2009 | APA | 88 | Mi | 01.12.2009 | PROTEINE | ||
29 | D | 03.10.2009 | APA | 59 | Ma | 02.11.2009 | PROTEINE | 89 | J | 02.12.2009 | AMIDONURI | ||
30 | L | 04.10.2009 | PROTEINE | 60 | Mi | 03.11.2009 | AMIDONURI | 90 | V | 03.12.2009 | CARBOHIDRATI | ||
91 | S | 04.12.2009 | VITAMINE | ||||||||||
sâmbătă, 20 noiembrie 2010
GRAFIC RINA'S (05.09.2010 - 04.12.2010)
Abonați-vă la:
Postări (Atom)